排名 姓名 称号 初级 3BV/s 中级 3BV/s 高级 3BV/s 总计 3BV/s 升降
第 6001 位 彭剑波 [童生] 9.85 0.79 58.59 0.89 194.42 0.78 262.87 2.46 ↓873
第 6002 位 秦权 [童生] 10.56 0.82 62.66 0.66 189.65 1.00 262.87 2.47 ↑新
第 6003 位 张帆 [童生] 10.68 0.93 59.32 0.91 193.00 0.85 263.00 2.68 ↓874
第 6004 位 刘剑蕙 [童生] 7.36 1.42 45.46 1.03 210.38 0.79 263.20 3.23 ↓873
第 6005 位 刘家驹 [童生] 4.23 1.80 42.06 1.26 216.95 0.69 263.24 3.75 ↓873
第 6006 位 张一帆 [童生] 10.67 1.03 62.29 0.93 190.35 0.86 263.31 2.82 ↓872
第 6007 位 唐益翡 [童生] 9.54 1.54 58.19 0.80 195.62 1.00 263.35 3.35 ↓872
第 6008 位 毛英魁 [童生] 9.09 1.85 54.73 0.91 199.74 0.85 263.56 3.61 ↓871
第 6009 位 张义 [童生] 13.81 1.13 57.16 1.03 192.86 0.87 263.82 3.03 ↑新
第 6010 位 李龙泉 [童生] 8.57 1.32 68.42 0.95 186.83 0.76 263.83 3.04 ↓871
第 6011 位 王晓媛 [童生] 12.51 1.48 68.10 1.01 183.23 0.84 263.84 3.33 ↓871
第 6012 位 杨司铄 [童生] 6.38 2.79 50.49 0.93 206.97 0.82 263.84 4.53 ↑新
第 6013 位 武鑫严 [童生] 12.00 1.01 62.35 1.25 189.61 0.84 263.96 3.10 ↓872
第 6014 位 韩墨 [童生] 6.78 2.11 49.40 1.16 207.78 0.92 263.97 4.20 ↓872
第 6015 位 郝健朝 [童生] 18.71 1.36 56.06 1.04 189.22 0.93 264.00 3.33 ↓872
第 6016 位 刘书良 [童生] 10.21 1.49 57.51 1.02 196.28 0.87 264.00 3.37 ↓872
第 6017 位 胡朝山 [童生] 9.92 1.16 45.62 0.69 208.59 0.85 264.13 2.71 ↓872
第 6018 位 袁思 [童生] 8.32 0.82 54.95 1.00 200.87 0.85 264.14 2.67 ↓872
第 6019 位 张硼 [童生] 9.59 1.40 57.60 0.94 197.01 0.83 264.20 3.16 ↓872
第 6020 位 易睛 [童生] 13.83 0.78 59.42 1.10 191.20 0.86 264.45 2.73 ↓872
  共 7184 位  首页 | 上一页 | 下一页 | 末页  现在是第 301/360 页