排名 姓名 称号 初级 3BV/s 中级 3BV/s 高级 3BV/s 总计 3BV/s 升降
第 6021 位 刘东华 [童生] 7.98 1.00 71.57 0.95 182.41 0.74 261.96 2.70 ↓908
第 6022 位 赵后龙 [童生] 14.04 1.14 57.11 1.08 190.87 0.89 262.03 3.10 ↓908
第 6023 位 吕恺 [童生] 15.35 0.84 60.46 0.78 186.28 0.96 262.10 2.58 ↓908
第 6024 位 张宗杰 [童生] 11.34 1.16 57.25 1.00 193.57 0.97 262.16 3.12 ↓908
第 6025 位 张珊铭 [童生] 10.74 1.44 55.51 1.14 196.06 0.84 262.31 3.42 ↓908
第 6026 位 唐清韵 [童生] 11.13 1.19 53.54 1.11 197.82 0.85 262.50 3.15 ↓908
第 6027 位 闫维 [童生] 15.14 1.27 63.93 1.11 183.44 0.83 262.51 3.22 ↓908
第 6028 位 郭宁康 [童生] 27.49 0.83 49.66 1.50 185.45 0.74 262.60 3.07 ↓908
第 6029 位 吉敏 [童生] 7.06 1.18 49.31 1.06 206.24 0.88 262.61 3.12 ↓908
第 6030 位 林正伟 [童生] 11.70 1.21 62.39 0.91 188.56 0.79 262.65 2.91 ↓908
第 6031 位 陈鼎懿 [童生] 6.74 1.57 49.75 1.28 206.19 0.84 262.68 3.69 ↓908
第 6032 位 张润东 [童生] 11.45 1.24 66.91 1.07 184.36 0.83 262.72 3.14 ↓908
第 6033 位 吴文杰 [童生] 10.51 1.69 54.88 1.09 197.38 0.76 262.78 3.54 ↓908
第 6034 位 王琨 [童生] 10.82 1.22 60.51 1.03 191.48 0.94 262.81 3.19 ↓908
第 6035 位 曹小雨 [童生] 11.67 0.84 52.37 1.27 198.80 0.89 262.84 3.00 ↑新
第 6036 位 杨征骆 [童生] 9.50 0.82 66.83 1.12 186.53 0.91 262.87 2.86 ↓909
第 6037 位 彭剑波 [童生] 9.85 0.79 58.59 0.89 194.42 0.78 262.87 2.46 ↓909
第 6038 位 秦权 [童生] 10.56 0.82 62.66 0.66 189.65 1.00 262.87 2.47 ↑新
第 6039 位 张帆 [童生] 10.68 0.93 59.32 0.91 193.00 0.85 263.00 2.68 ↓910
第 6040 位 刘剑蕙 [童生] 7.36 1.42 45.46 1.03 210.38 0.79 263.20 3.23 ↓909
  共 7224 位  首页 | 上一页 | 下一页 | 末页  现在是第 302/362 页