排名 姓名 称号 初级 3BV/s 中级 3BV/s 高级 3BV/s 总计 3BV/s 升降
第 6021 位 万珈宁 [童生] 10.57 1.36 57.42 0.96 196.54 0.86 264.53 3.17 ↓872
第 6022 位 李紫晗 [童生] 11.26 1.75 57.50 1.12 195.77 0.89 264.53 3.76 ↑新
第 6023 位 严治 [童生] 9.79 1.03 59.89 1.02 194.85 0.76 264.54 2.80 ↓873
第 6024 位 刘子扬 [童生] 9.13 0.86 64.99 0.80 190.45 0.92 264.57 2.58 ↓873
第 6025 位 杨岸 [童生] 10.01 1.59 53.59 1.07 201.17 0.73 264.77 3.39 ↓872
第 6026 位 黎嘉彦 [童生] 7.70 0.90 60.42 0.77 196.67 0.82 264.79 2.49 ↓872
第 6027 位 夏朋远 [童生] 5.53 1.45 50.77 1.24 208.61 0.87 264.92 3.56 ↓872
第 6028 位 胡真瑞 [童生] 12.94 1.26 58.83 0.83 193.17 0.76 264.94 2.85 ↓872
第 6029 位 朱叶城 [童生] 11.43 1.42 51.76 1.15 201.75 0.87 264.95 3.44 ↓872
第 6030 位 吴剑煌 [童生] 5.95 1.01 60.46 0.82 198.58 0.89 264.99 2.72 ↓872
第 6031 位 李清昊 [童生] 11.35 1.55 58.11 0.96 195.53 0.78 265.00 3.29 ↓872
第 6032 位 陈逸庚 [童生] 9.05 1.50 54.86 0.98 201.25 0.91 265.16 3.40 ↓872
第 6033 位 杨炎坤 [童生] 10.76 1.26 59.18 0.79 195.22 0.80 265.16 2.85 ↑新
第 6034 位 刘紫萱 [童生] 12.14 1.35 59.73 1.04 193.32 0.99 265.19 3.37 ↑新
第 6035 位 李荣 [童生] 10.53 1.25 46.51 1.20 208.17 1.04 265.21 3.48 ↓874
第 6036 位 王文山 [童生] 5.89 1.98 51.55 0.94 207.82 0.81 265.25 3.72 ↑新
第 6037 位 赵如添 [童生] 11.32 0.97 55.86 1.05 198.19 0.80 265.37 2.81 ↓875
第 6038 位 杨墨菲 [童生] 19.28 0.88 54.87 1.08 191.38 0.92 265.53 2.87 ↓875
第 6039 位 宫宇峰 [童生] 22.14 1.09 68.65 0.80 174.92 0.97 265.71 2.86 ↓875
第 6040 位 薛姣 [童生] 11.69 0.94 79.56 0.92 174.59 0.95 265.84 2.81 ↓875
  共 7184 位  首页 | 上一页 | 下一页 | 末页  现在是第 302/360 页