排名 姓名 称号 初级 3BV/s 中级 3BV/s 高级 3BV/s 总计 3BV/s 升降
第 6061 位 杨岸 [童生] 10.01 1.59 53.59 1.07 201.17 0.73 264.77 3.39 ↓908
第 6062 位 黎嘉彦 [童生] 7.70 0.90 60.42 0.77 196.67 0.82 264.79 2.49 ↓908
第 6063 位 夏朋远 [童生] 5.53 1.45 50.77 1.24 208.61 0.87 264.92 3.56 ↓908
第 6064 位 胡真瑞 [童生] 12.94 1.26 58.83 0.83 193.17 0.76 264.94 2.85 ↓908
第 6065 位 朱叶城 [童生] 11.43 1.42 51.76 1.15 201.75 0.87 264.95 3.44 ↓908
第 6066 位 吴剑煌 [童生] 5.95 1.01 60.46 0.82 198.58 0.89 264.99 2.72 ↓908
第 6067 位 李清昊 [童生] 11.35 1.55 58.11 0.96 195.53 0.78 265.00 3.29 ↓908
第 6068 位 陈逸庚 [童生] 9.05 1.50 54.86 0.98 201.25 0.91 265.16 3.40 ↓908
第 6069 位 杨炎坤 [童生] 10.76 1.26 59.18 0.79 195.22 0.80 265.16 2.85 ↑新
第 6070 位 刘紫萱 [童生] 12.14 1.35 59.73 1.04 193.32 0.99 265.19 3.37 ↑新
第 6071 位 李荣 [童生] 10.53 1.25 46.51 1.20 208.17 1.04 265.21 3.48 ↓910
第 6072 位 赵如添 [童生] 11.32 0.97 55.86 1.05 198.19 0.80 265.37 2.81 ↓910
第 6073 位 杨墨菲 [童生] 19.28 0.88 54.87 1.08 191.38 0.92 265.53 2.87 ↓910
第 6074 位 宫宇峰 [童生] 22.14 1.09 68.65 0.80 174.92 0.97 265.71 2.86 ↓910
第 6075 位 薛姣 [童生] 11.69 0.94 79.56 0.92 174.59 0.95 265.84 2.81 ↓910
第 6076 位 姚俞婷 [童生] 9.26 1.33 60.85 1.00 195.74 0.88 265.86 3.21 ↓910
第 6077 位 刘铭森 [童生] 9.78 1.94 54.55 1.29 201.62 0.73 265.95 3.96 ↓910
第 6078 位 余静 [童生] 9.93 1.17 54.68 1.20 201.56 0.87 266.17 3.24 ↓910
第 6079 位 刘柯 [童生] 11.51 0.93 58.25 0.98 196.40 0.80 266.17 2.70 ↓910
第 6080 位 韩政平 [童生] 19.40 0.54 77.10 0.66 169.77 0.82 266.27 2.02 ↓910
  共 7224 位  首页 | 上一页 | 下一页 | 末页  现在是第 304/362 页