排名 姓名 称号 初级 3BV/s 中级 3BV/s 高级 3BV/s 总计 3BV/s 升降
第 6041 位 姚俞婷 [童生] 9.26 1.33 60.85 1.00 195.74 0.88 265.86 3.21 ↓875
第 6042 位 刘铭森 [童生] 9.78 1.94 54.55 1.29 201.62 0.73 265.95 3.96 ↓875
第 6043 位 余静 [童生] 9.93 1.17 54.68 1.20 201.56 0.87 266.17 3.24 ↓875
第 6044 位 刘柯 [童生] 11.51 0.93 58.25 0.98 196.40 0.80 266.17 2.70 ↓875
第 6045 位 韩政平 [童生] 19.40 0.54 77.10 0.66 169.77 0.82 266.27 2.02 ↓875
第 6046 位 李芊霖 [童生] 11.97 0.55 59.65 0.95 194.71 0.67 266.33 2.17 ↓875
第 6047 位 周子健 [童生] 6.75 1.05 50.02 1.10 209.63 0.77 266.40 2.92 ↓875
第 6048 位 李昆峰 [童生] 10.66 0.93 59.02 1.14 196.73 0.82 266.41 2.89 ↑新
第 6049 位 张群 [童生] 17.74 1.02 66.30 0.80 182.40 0.78 266.44 2.59 ↑460
第 6050 位 王芷晴 [童生] 8.76 1.36 53.39 1.00 204.32 0.83 266.48 3.19 ↓877
第 6051 位 宋文虎 [童生] 9.85 0.68 74.88 1.02 181.82 1.07 266.55 2.76 ↓877
第 6052 位 丁庆博 [童生] 11.89 0.73 82.73 0.71 171.93 0.90 266.55 2.35 ↑597
第 6053 位 李琳 [童生] 10.16 1.20 57.57 0.92 198.86 0.79 266.59 2.91 ↓878
第 6054 位 靳成梁 [童生] 8.79 1.41 63.11 0.93 194.72 0.92 266.62 3.26 ↓878
第 6055 位 张浩东 [童生] 10.90 1.31 65.89 0.89 189.89 0.94 266.68 3.14 ↓878
第 6056 位 吴佳仪 [童生] 6.27 2.49 44.55 1.19 215.95 0.55 266.77 4.23 ↓878
第 6057 位 姚靖 [童生] 16.28 0.98 106.48 0.72 144.02 0.96 266.78 2.66 ↓878
第 6058 位 杨雨菲 [童生] 20.17 0.99 62.50 0.88 184.19 0.87 266.86 2.74 ↓878
第 6059 位 袁中汉 [童生] 8.29 0.71 52.11 1.00 206.60 0.67 267.00 2.38 ↓877
第 6060 位 史晓宇 [童生] 8.75 0.90 53.49 1.31 204.84 0.84 267.08 3.06 ↓877
  共 7184 位  首页 | 上一页 | 下一页 | 末页  现在是第 303/360 页