排名 姓名 称号 初级 3BV/s 中级 3BV/s 高级 3BV/s 总计 3BV/s 升降
第 6041 位 刘家驹 [童生] 4.23 1.80 42.06 1.26 216.95 0.69 263.24 3.75 ↓909
第 6042 位 张一帆 [童生] 10.67 1.03 62.29 0.93 190.35 0.86 263.31 2.82 ↓908
第 6043 位 唐益翡 [童生] 9.54 1.54 58.19 0.80 195.62 1.00 263.35 3.35 ↓908
第 6044 位 毛英魁 [童生] 9.09 1.85 54.73 0.91 199.74 0.85 263.56 3.61 ↓907
第 6045 位 张义 [童生] 13.81 1.13 57.16 1.03 192.86 0.87 263.82 3.03 ↑新
第 6046 位 李龙泉 [童生] 8.57 1.32 68.42 0.95 186.83 0.76 263.83 3.04 ↓907
第 6047 位 王晓媛 [童生] 12.51 1.48 68.10 1.01 183.23 0.84 263.84 3.33 ↓907
第 6048 位 武鑫严 [童生] 12.00 1.01 62.35 1.25 189.61 0.84 263.96 3.10 ↓907
第 6049 位 韩墨 [童生] 6.78 2.11 49.40 1.16 207.78 0.92 263.97 4.20 ↓907
第 6050 位 郝健朝 [童生] 18.71 1.36 56.06 1.04 189.22 0.93 264.00 3.33 ↓907
第 6051 位 刘书良 [童生] 10.21 1.49 57.51 1.02 196.28 0.87 264.00 3.37 ↓907
第 6052 位 胡朝山 [童生] 9.92 1.16 45.62 0.69 208.59 0.85 264.13 2.71 ↓907
第 6053 位 袁思 [童生] 8.32 0.82 54.95 1.00 200.87 0.85 264.14 2.67 ↓907
第 6054 位 张硼 [童生] 9.59 1.40 57.60 0.94 197.01 0.83 264.20 3.16 ↓907
第 6055 位 陶理 [童生] 8.45 1.21 54.56 1.10 201.33 0.89 264.34 3.20 ↑新
第 6056 位 易睛 [童生] 13.83 0.78 59.42 1.10 191.20 0.86 264.45 2.73 ↓908
第 6057 位 万珈宁 [童生] 10.57 1.36 57.42 0.96 196.54 0.86 264.53 3.17 ↓908
第 6058 位 李紫晗 [童生] 11.26 1.75 57.50 1.12 195.77 0.89 264.53 3.76 ↑新
第 6059 位 严治 [童生] 9.79 1.03 59.89 1.02 194.85 0.76 264.54 2.80 ↓909
第 6060 位 刘子扬 [童生] 9.13 0.86 64.99 0.80 190.45 0.92 264.57 2.58 ↓909
  共 7224 位  首页 | 上一页 | 下一页 | 末页  现在是第 303/362 页