排名 姓名 称号 初级 3BV/s 中级 3BV/s 高级 3BV/s 总计 3BV/s 升降
第 601 位 狄彦 [榜眼] 2.81 4.16 18.28 3.44 62.76 2.76 83.85 10.36 ↓46
第 602 位 赵瀛 [状元] 5.28 2.57 17.89 2.19 60.74 2.31 83.91 7.07 ↓121
第 603 位 黄敬峰 [榜眼] 3.18 3.76 18.23 2.80 62.52 2.38 83.93 8.94 ↑976
第 604 位 李铮 [榜眼] 2.57 3.18 19.07 2.82 62.31 2.50 83.95 8.51 ↓122
第 605 位 冯晓雯 [雷仙] 4.24 1.85 20.33 2.47 59.43 2.33 84.00 6.65 ↓105
第 606 位 李东哲 [状元] 3.95 2.90 19.46 3.10 60.62 2.55 84.03 8.55 ↓51
第 607 位 邵志刚 [探花] 3.28 3.51 17.19 2.29 63.60 2.51 84.07 8.30 ↓123
第 608 位 孙简 [探花] 3.19 4.16 16.80 3.46 64.14 2.74 84.13 10.36 ↑801
第 609 位 陳保鋼 [探花] 3.79 2.87 17.17 2.41 63.22 2.21 84.18 7.48 ↓124
第 610 位 张泰榕 [雷神] 5.11 2.51 21.29 2.23 57.78 2.75 84.18 7.48 ↑272
第 611 位 沈易洋 [榜眼] 2.10 2.92 19.37 2.18 62.73 1.88 84.20 6.98 ↑33
第 612 位 赵珊珊 [榜眼] 4.28 3.05 18.87 2.74 61.09 2.31 84.24 8.10 ↓122
第 613 位 熊宇珍 [榜眼] 3.23 2.69 18.37 2.53 62.64 2.13 84.24 7.35 ↓122
第 614 位 王超 [探花] 2.75 3.45 18.36 2.48 63.17 2.42 84.28 8.34 ↓122
第 615 位 姚杰 [雷神] 3.90 3.46 20.49 2.31 59.93 2.65 84.32 8.42 ↓106
第 616 位 陈旭 [榜眼] 2.71 2.34 19.94 2.86 61.71 2.30 84.36 7.50 ↓122
第 617 位 陈力 [榜眼] 3.14 2.90 19.12 2.65 62.17 2.16 84.43 7.71 ↓122
第 618 位 朱怡沁 [雷仙] 3.53 1.98 21.42 2.15 59.48 2.03 84.43 6.17 ↓106
第 619 位 马志伟P [探花] 1.56 5.31 17.07 3.68 65.81 2.94 84.44 11.94 ↓122
第 620 位 杜艺 [探花] 1.73 5.01 17.04 3.47 65.73 2.61 84.50 11.09 ↓122
  共 7265 位  首页 | 上一页 | 下一页 | 末页  现在是第 31/364 页