排名 姓名 称号 初级 3BV/s 中级 3BV/s 高级 3BV/s 总计 3BV/s 升降
第 581 位 周虓强 [雷神] 3.92 2.74 20.65 2.34 58.62 3.17 83.19 8.25 ↓100
第 582 位 宏力 [榜眼] 3.31 3.81 17.68 3.07 62.29 2.55 83.28 9.42 ↓113
第 583 位 黄滨滨 [雷神] 3.45 2.78 21.03 3.20 58.80 2.86 83.28 8.84 ↓100
第 584 位 楼佳筠 [状元] 3.04 3.19 19.85 3.65 60.40 2.58 83.29 9.42 ↓113
第 585 位 董谦翱 [探花] 3.18 4.45 16.46 3.08 63.70 2.72 83.34 10.25 ↓113
第 586 位 周宇昊 [探花] 2.62 4.54 17.11 2.94 63.67 2.59 83.40 10.07 ↓14
第 587 位 雍钧杰 [进士] 1.45 6.15 15.14 3.58 66.92 2.49 83.51 12.22 ↓114
第 588 位 廖伟青 [探花] 2.93 3.50 17.64 2.70 63.07 2.83 83.64 9.03 ↓114
第 589 位 沈阳 [雷神] 4.87 2.84 19.90 2.06 58.87 3.12 83.64 8.03 ↑7
第 590 位 杨子萱 [榜眼] 2.42 3.80 19.22 3.26 62.06 2.97 83.70 10.04 ↓46
第 591 位 王巳祺 [探花] 3.39 4.11 16.83 3.28 63.51 2.73 83.73 10.12 ↓114
第 592 位 张的P [进士] 1.66 5.80 15.28 3.97 66.82 2.75 83.76 12.52 ↓114
第 593 位 徐光晗 [状元] 3.64 2.65 19.65 2.74 60.53 2.30 83.82 7.70 ↓114
第 594 位 屈斌 [榜眼] 3.56 2.73 18.93 2.49 61.34 2.32 83.83 7.55 ↓114
第 595 位 狄彦 [榜眼] 2.81 4.16 18.28 3.44 62.76 2.76 83.85 10.36 ↓39
第 596 位 赵瀛 [状元] 5.28 2.57 17.89 2.19 60.74 2.31 83.91 7.07 ↓114
第 597 位 杨泽坤 [探花] 2.99 5.17 16.81 3.52 64.11 2.83 83.91 11.52 ↓4
第 598 位 李铮 [榜眼] 2.57 3.18 19.07 2.82 62.31 2.50 83.95 8.51 ↓115
第 599 位 冯晓雯 [雷仙] 4.24 1.85 20.33 2.47 59.43 2.33 84.00 6.65 ↓101
第 600 位 李东哲 [状元] 3.95 2.90 19.46 3.10 60.62 2.55 84.03 8.55 ↓44
  共 7219 位  首页 | 上一页 | 下一页 | 末页  现在是第 30/361 页