排名 姓名 称号 初级 3BV/s 中级 3BV/s 高级 3BV/s 总计 3BV/s 升降
第 6821 位 吴家齐 [童生] 17.43 1.03 95.47 0.56 267.55 0.57 380.45 2.17 ↓1052
第 6822 位 何宏屿 [童生] 6.47 1.10 79.45 0.62 294.53 0.59 380.45 2.31 ↓1052
第 6823 位 刘燚 [童生] 10.04 0.66 86.46 0.70 284.29 0.60 380.79 1.97 ↓1052
第 6824 位 傅开宏 [童生] 7.03 1.82 51.38 1.09 322.45 0.41 380.86 3.32 ↓1052
第 6825 位 李劲磊 [童生] 12.57 0.61 49.97 1.04 318.37 0.54 380.91 2.19 ↓1052
第 6826 位 丛培通 [童生] 15.21 0.70 82.97 0.77 283.66 0.68 381.84 2.15 ↓1052
第 6827 位 家庭 [童生] 13.59 1.19 61.40 1.23 306.98 0.57 381.97 2.99 ↑新
第 6828 位 许恒毅 [童生] 12.64 0.69 68.67 0.76 300.78 0.60 382.09 2.04 ↑新
第 6829 位 龚义 [童生] 9.18 0.88 77.79 0.71 295.15 0.58 382.12 2.16 ↓1054
第 6830 位 杨元欣 [童生] 18.23 0.87 70.87 0.83 293.04 0.62 382.14 2.32 ↑新
第 6831 位 黄乐欣 [童生] 12.48 1.01 70.65 0.85 299.11 0.54 382.23 2.41 ↑新
第 6832 位 刘双庆 [童生] 21.67 0.77 99.22 0.66 261.77 0.66 382.66 2.09 ↑新
第 6833 位 杨恒鉴 [童生] 6.91 0.00 74.56 0.83 301.41 0.55 382.88 1.38 ↓1057
第 6834 位 白云 [童生] 15.79 0.88 91.43 0.73 275.80 0.59 383.02 2.19 ↓1057
第 6835 位 姜浩 [童生] 9.68 1.35 70.57 0.92 302.93 0.68 383.18 2.95 ↓1057
第 6836 位 刘加益 [童生] 13.74 0.71 78.15 0.61 291.49 0.58 383.38 1.90 ↑新
第 6837 位 罗志明 [童生] 11.77 1.39 68.89 0.59 303.26 0.52 383.92 2.50 ↓1057
第 6838 位 陈丛浩 [童生] 9.26 1.69 65.15 0.81 309.53 0.53 383.94 3.03 ↓1057
第 6839 位 褚星辉 [童生] 53.35 0.44 133.54 0.43 197.94 0.81 384.83 1.68 ↓1057
第 6840 位 李友源 [童生] 12.09 0.97 56.40 1.07 317.45 0.49 385.94 2.54 ↓1057
  共 7207 位  首页 | 上一页 | 下一页 | 末页  现在是第 342/361 页