排名 姓名 称号 初级 3BV/s 中级 3BV/s 高级 3BV/s 总计 3BV/s 升降
第 6841 位 施应鹏 [童生] 8.40 1.08 71.50 0.95 306.14 0.54 386.04 2.58 ↓1057
第 6842 位 郭艺琨 [童生] 9.00 1.13 73.13 0.86 304.27 0.43 386.40 2.42 ↓1057
第 6843 位 何欣航 [童生] 8.19 0.90 70.75 0.85 308.23 0.62 387.17 2.36 ↓1057
第 6844 位 陶登颖 [童生] 14.00 1.00 90.30 0.67 283.06 0.53 387.36 2.20 ↑新
第 6845 位 李琦 [童生] 32.00 0.58 118.16 0.62 237.36 0.70 387.52 1.91 ↓1058
第 6846 位 刘恺闻 [童生] 12.10 1.02 61.80 0.78 314.43 0.54 388.33 2.35 ↑新
第 6847 位 陈子傲 [童生] 11.68 0.61 88.54 0.71 288.20 0.47 388.42 1.79 ↓1059
第 6848 位 李志友 [童生] 11.04 1.15 73.33 0.95 304.58 0.53 388.96 2.64 ↓1059
第 6849 位 王粲然 [童生] 9.11 0.62 72.71 0.56 307.61 0.33 389.43 1.50 ↑新
第 6850 位 路文彬 [童生] 13.94 1.10 71.92 0.82 303.94 0.43 389.80 2.35 ↓29
第 6851 位 肖风威 [童生] 16.63 0.77 79.15 0.71 294.11 0.63 389.88 2.12 ↑新
第 6852 位 顾娴 [童生] 16.01 1.00 113.40 0.76 260.49 0.71 389.90 2.47 ↓1061
第 6853 位 陈星 [童生] 11.27 1.17 69.32 0.92 309.61 0.49 390.20 2.57 ↓1061
第 6854 位 梁志文 [童生] 8.01 1.28 71.39 0.78 311.02 0.52 390.42 2.58 ↑新
第 6855 位 李光 [童生] 30.90 0.70 72.09 0.75 287.92 0.58 390.91 2.03 ↓1061
第 6856 位 郭瑞强 [童生] 22.18 0.78 85.54 0.75 283.19 0.62 390.92 2.14 ↓1061
第 6857 位 张颖俊 [童生] 7.14 1.37 52.46 0.92 331.87 0.44 391.48 2.72 ↓1061
第 6858 位 薛永峰 [童生] 7.62 1.27 72.93 0.95 312.53 0.61 393.08 2.84 ↓1061
第 6859 位 陈朱栋 [童生] 14.89 0.94 121.24 0.78 256.98 0.57 393.11 2.28 ↓1061
第 6860 位 芶佳 [童生] 17.77 0.89 96.84 0.78 278.69 0.63 393.30 2.31 ↓1061
  共 7207 位  首页 | 上一页 | 下一页 | 末页  现在是第 343/361 页