排名 姓名 称号 初级 3BV/s 中级 3BV/s 高级 3BV/s 总计 3BV/s 升降
第 6841 位 蔡春毅 [童生] 8.61 0.92 67.63 0.78 284.94 0.63 361.18 2.33 ↓1119
第 6842 位 江志锋 [童生] 11.04 0.50 60.05 0.73 290.37 0.54 361.46 1.77 ↓1118
第 6843 位 胡宇宸 [童生] 8.71 0.91 66.11 0.81 287.19 0.58 362.01 2.29 ↑新
第 6844 位 江三丰 [童生] 8.99 1.36 68.78 0.70 284.36 0.58 362.13 2.65 ↓1117
第 6845 位 谢媛婷 [童生] 11.10 0.79 85.26 0.72 265.89 0.60 362.25 2.12 ↓1117
第 6846 位 蒋焘 [童生] 19.55 0.91 77.02 0.67 265.74 0.61 362.31 2.18 ↓1117
第 6847 位 佘彦佑 [童生] 14.57 0.81 92.58 0.75 255.29 0.64 362.45 2.20 ↓1117
第 6848 位 马开莉 [童生] 10.53 1.05 54.87 0.97 297.09 0.61 362.49 2.63 ↑新
第 6849 位 杨嘉文 [童生] 11.12 1.19 63.09 0.85 288.48 0.52 362.69 2.56 ↓1118
第 6850 位 孙凯 [童生] 16.13 0.93 72.92 0.85 273.93 0.71 362.99 2.49 ↓1116
第 6851 位 王晨光 [童生] 9.38 1.07 63.98 0.78 290.08 0.48 363.44 2.33 ↑新
第 6852 位 余智洋 [童生] 100.24 0.24 151.78 0.36 111.53 1.63 363.55 2.24 ↓1117
第 6853 位 古农雨 [童生] 9.35 0.61 76.47 0.81 277.81 0.54 363.64 1.96 ↓1117
第 6854 位 杨天予 [童生] 8.62 1.05 71.91 0.82 283.14 0.57 363.67 2.44 ↓1117
第 6855 位 赖以升 [童生] 16.62 0.83 50.49 0.83 297.51 0.52 364.62 2.18 ↓1117
第 6856 位 夏楠 [童生] 6.53 1.27 58.48 1.32 299.75 0.52 364.76 3.11 ↓1117
第 6857 位 陈照 [童生] 8.26 1.66 63.80 0.92 293.02 0.58 365.09 3.15 ↓1117
第 6858 位 谭子维 [童生] 15.34 1.26 69.46 0.79 280.74 0.68 365.54 2.72 ↓1117
第 6859 位 金银杰 [童生] 12.29 1.20 67.68 0.91 286.53 0.64 366.51 2.75 ↓1117
第 6860 位 张德衡 [童生] 11.81 0.56 70.41 0.63 284.85 0.53 367.07 1.72 ↑新
  共 7295 位  首页 | 上一页 | 下一页 | 末页  现在是第 343/365 页