排名 姓名 称号 初级 3BV/s 中级 3BV/s 高级 3BV/s 总计 3BV/s 升降
第 6861 位 付佳祺 [童生] 9.47 1.18 63.32 1.00 331.26 0.45 404.05 2.63 ↑6465
第 6862 位 汪先顺 [童生] 14.79 1.25 78.12 0.61 311.41 0.49 404.32 2.35 ↑新
第 6863 位 朱云凯 [童生] 8.38 1.31 80.81 0.81 315.55 0.56 404.73 2.68 ↑新
第 6864 位 周煜东 [童生] 6.43 2.27 50.36 1.34 348.97 0.44 405.76 4.05 ↑5833
第 6865 位 田军 [童生] 11.25 1.01 86.26 0.70 308.31 0.55 405.83 2.26 ↑5834
第 6866 位 潘奕宇 [童生] 10.60 1.28 68.87 0.85 326.40 0.52 405.87 2.65 ↑5835
第 6867 位 崔智辉 [童生] 14.51 0.88 98.90 0.79 292.47 0.55 405.89 2.22 ↑5836
第 6868 位 张建国 [童生] 16.60 0.38 94.71 0.48 295.04 0.59 406.35 1.45 ↑5837
第 6869 位 刘智聪 [童生] 5.59 1.09 73.97 0.84 327.90 0.43 407.46 2.36 ↑5838
第 6870 位 俞嘉旭 [童生] 16.97 0.56 64.28 0.70 326.71 0.50 407.96 1.76 ↑5839
第 6871 位 舒智榕 [童生] 9.88 1.02 89.56 0.66 308.66 0.48 408.10 2.15 ↑5840
第 6872 位 薛唯 [童生] 15.01 1.71 74.39 0.90 318.77 0.43 408.17 3.05 ↑5841
第 6873 位 崔郑艺 [童生] 15.19 0.85 77.60 0.69 315.53 0.56 408.32 2.10 ↑新
第 6874 位 王大象 [童生] 11.93 1.46 81.66 0.73 315.13 0.46 408.72 2.65 ↑5842
第 6875 位 赵晓蕾 [童生] 12.30 0.84 76.72 0.63 319.71 0.59 408.74 2.06 ↑5843
第 6876 位 林贤清 [童生] 17.16 1.24 72.87 0.60 318.87 0.57 408.90 2.40 ↑5845
第 6877 位 许俊杰 [童生] 15.70 0.82 113.01 0.53 280.92 0.49 409.63 1.83 ↑5846
第 6878 位 贺龙宇 [童生] 18.42 0.98 70.76 0.73 321.51 0.66 410.69 2.37 ↑新
第 6879 位 刘奎 [童生] 13.09 1.08 97.89 0.55 299.74 0.59 410.72 2.21 ↑5847
第 6880 位 赵阳文 [童生] 18.51 0.91 83.62 1.00 308.62 0.54 410.75 2.46 ↑5848
  共 7020 位  首页 | 上一页 | 下一页 | 末页  现在是第 344/351 页