排名 姓名 称号 初级 3BV/s 中级 3BV/s 高级 3BV/s 总计 3BV/s 升降
第 7001 位 徐梦强 [童生] 7.07 1.22 70.40 0.72 321.39 0.51 398.86 2.45 ↑新
第 7002 位 周泰行 [童生] 13.02 1.00 87.85 0.78 299.96 0.59 400.83 2.37 ↓1176
第 7003 位 王运豪 [童生] 9.21 0.99 60.01 0.88 332.04 0.54 401.26 2.41 ↓1176
第 7004 位 王洪臣 [童生] 17.06 0.93 59.07 0.93 325.16 0.53 401.29 2.40 ↓1176
第 7005 位 刘锦彬 [童生] 11.24 1.17 92.53 0.66 298.89 0.53 402.66 2.36 ↓1176
第 7006 位 陈博航 [童生] 7.10 0.66 85.12 0.66 311.03 0.46 403.25 1.78 ↓1175
第 7007 位 汪先顺 [童生] 14.79 1.25 78.12 0.61 311.41 0.49 404.32 2.35 ↑新
第 7008 位 孙若昀 [童生] 9.28 0.79 74.30 0.68 321.00 0.47 404.58 1.93 ↑9
第 7009 位 朱云凯 [童生] 8.38 1.31 80.81 0.81 315.55 0.56 404.73 2.68 ↑新
第 7010 位 周煜东 [童生] 6.43 2.27 50.36 1.34 348.97 0.44 405.76 4.05 ↓1177
第 7011 位 田军 [童生] 11.25 1.01 86.26 0.70 308.31 0.55 405.83 2.26 ↓1177
第 7012 位 潘奕宇 [童生] 10.60 1.28 68.87 0.85 326.40 0.52 405.87 2.65 ↓1177
第 7013 位 崔智辉 [童生] 14.51 0.88 98.90 0.79 292.47 0.55 405.89 2.22 ↓1177
第 7014 位 张建国 [童生] 16.60 0.38 94.71 0.48 295.04 0.59 406.35 1.45 ↓1177
第 7015 位 刘智聪 [童生] 5.59 1.09 73.97 0.84 327.90 0.43 407.46 2.36 ↓1177
第 7016 位 俞嘉旭 [童生] 16.97 0.56 64.28 0.70 326.71 0.50 407.96 1.76 ↓1177
第 7017 位 舒智榕 [童生] 9.88 1.02 89.56 0.66 308.66 0.48 408.10 2.15 ↓1177
第 7018 位 薛唯 [童生] 15.01 1.71 74.39 0.90 318.77 0.43 408.17 3.05 ↓1177
第 7019 位 崔郑艺 [童生] 15.19 0.85 77.60 0.69 315.53 0.56 408.32 2.10 ↑新
第 7020 位 王大象 [童生] 11.93 1.46 81.66 0.73 315.13 0.46 408.72 2.65 ↓1178
  共 7336 位  首页 | 上一页 | 下一页 | 末页  现在是第 351/367 页