排名 姓名 称号 初级 3BV/s 中级 3BV/s 高级 3BV/s 总计 3BV/s 升降
第 7021 位 彭晨 [童生] 5.40 1.00 95.79 0.66 441.60 0.27 542.79 1.93 ↑新
第 7022 位 礼过之 [童生] 11.96 0.91 116.36 0.53 415.42 0.30 543.74 1.75 ↓1019
第 7023 位 杜雨萌 [童生] 31.36 0.56 95.45 0.66 417.43 0.43 544.24 1.64 ↑新
第 7024 位 石楠 [童生] 20.31 0.73 123.94 0.53 401.30 0.46 545.54 1.71 ↑新
第 7025 位 汤佳伟 [童生] 19.29 0.60 80.84 0.83 446.01 0.36 546.14 1.79 ↓1021
第 7026 位 张睿 [童生] 20.87 0.55 97.60 0.68 428.00 0.46 546.47 1.70 ↑新
第 7027 位 王孟 [童生] 22.07 0.71 119.73 0.59 410.74 0.36 552.54 1.66 ↓1022
第 7028 位 刘雨杉 [童生] 16.63 0.58 98.54 0.64 438.78 0.40 553.95 1.61 ↓1022
第 7029 位 何佳雨 [童生] 16.98 0.63 123.26 0.52 418.54 0.39 558.78 1.54 ↓1022
第 7030 位 罗韬 [童生] 21.21 0.54 109.17 0.51 428.78 0.40 559.16 1.45 ↓1022
第 7031 位 侯皓 [童生] 8.14 1.17 70.02 0.84 481.50 0.36 559.66 2.37 ↑新
第 7032 位 张梓轩 [童生] 14.95 1.08 98.97 0.49 447.25 0.34 561.17 1.90 ↑新
第 7033 位 王丛伟 [童生] 18.39 0.80 130.17 0.44 413.41 0.43 561.97 1.67 ↑新
第 7034 位 祁霄 [童生] 19.57 0.58 122.58 0.51 421.89 0.43 564.03 1.52 ↓324
第 7035 位 郭炜丰 [童生] 11.84 1.44 116.27 0.73 435.99 0.33 564.10 2.50 ↓1026
第 7036 位 韦逍遥 [童生] 20.99 0.90 139.78 0.53 405.18 0.36 565.95 1.79 ↓1026
第 7037 位 臧朔 [童生] 17.78 0.83 78.45 0.91 470.32 0.38 566.55 2.12 ↓1026
第 7038 位 吴扬 [童生] 19.15 0.61 145.08 0.48 405.04 0.35 569.27 1.44 ↓1026
第 7039 位 袁野 [童生] 11.52 0.67 66.36 0.49 492.46 0.37 570.34 1.52 ↓1026
第 7040 位 乔子轩 [童生] 15.73 0.85 110.01 0.61 448.45 0.39 574.19 1.85 ↓109
  共 7130 位  首页 | 上一页 | 下一页 | 末页  现在是第 352/357 页