排名 姓名 称号 初级 3BV/s 中级 3BV/s 高级 3BV/s 总计 3BV/s 升降
第 7081 位 陆晓晨 [童生] 9.50 0.94 84.36 0.62 418.07 0.42 511.93 1.99 ↓1099
第 7082 位 张智铭 [童生] 12.29 0.54 90.06 0.51 410.62 0.36 512.96 1.41 ↑新
第 7083 位 何诗韵 [童生] 16.06 1.00 82.16 0.44 416.54 0.35 514.76 1.79 ↑新
第 7084 位 姬永祥 [童生] 13.45 1.20 89.95 0.51 411.54 0.38 514.94 2.08 ↓34
第 7085 位 邰明哲 [童生] 7.64 1.05 96.57 0.53 413.26 0.42 517.47 2.01 ↑新
第 7086 位 胡朝明 [童生] 19.90 0.69 134.45 0.44 364.21 0.39 518.56 1.52 ↑新
第 7087 位 杨可意 [童生] 17.64 0.94 100.97 0.61 399.97 0.42 518.58 1.97 ↓1104
第 7088 位 张安玉 [童生] 21.63 0.63 141.34 0.43 356.58 0.62 519.55 1.69 ↓1104
第 7089 位 刘洋 [童生] 8.82 0.96 94.35 0.60 418.49 0.32 521.66 1.88 ↓1104
第 7090 位 周锋 [童生] 13.68 0.91 101.85 0.59 408.59 0.53 524.12 2.04 ↓1104
第 7091 位 岳新灵 [童生] 19.19 0.55 100.05 0.60 405.22 0.37 524.46 1.52 ↓1104
第 7092 位 戴翥 [童生] 13.75 0.78 108.12 0.46 403.51 0.39 525.38 1.63 ↓1104
第 7093 位 邓浩欣 [童生] 20.79 0.96 110.99 0.41 393.90 0.40 525.68 1.77 ↓1104
第 7094 位 康大山 [童生] 13.86 0.62 107.80 0.78 404.30 0.41 525.96 1.81 ↓1104
第 7095 位 王宇平 [童生] 7.84 1.17 75.68 0.87 442.95 0.43 526.47 2.47 ↓1104
第 7096 位 殷晟哲 [童生] 13.54 0.96 105.92 0.58 407.70 0.41 527.16 1.95 ↓1104
第 7097 位 陈明铭 [童生] 16.38 0.39 142.43 0.48 368.36 0.48 527.17 1.35 ↑新
第 7098 位 陈航 [童生] 28.89 0.50 123.86 0.33 374.55 0.47 527.30 1.31 ↓1105
第 7099 位 张晨宇 [童生] 14.12 0.72 96.02 0.46 417.23 0.37 527.37 1.56 ↓1105
第 7100 位 戴程鹏 [童生] 11.62 1.04 86.01 0.64 430.25 0.39 527.88 2.06 ↓1105
  共 7219 位  首页 | 上一页 | 下一页 | 末页  现在是第 355/361 页