排名 姓名 称号 初级 3BV/s 中级 3BV/s 高级 3BV/s 总计 3BV/s 升降
第 7061 位 宗泽州 [童生] 12.12 0.72 65.73 1.01 376.10 0.60 453.95 2.33 ↓1132
第 7062 位 刘圣天 [童生] 10.48 1.33 83.81 0.87 360.08 0.40 454.37 2.60 ↑新
第 7063 位 林郁 [童生] 18.09 0.94 136.92 0.46 299.38 0.56 454.39 1.96 ↓1133
第 7064 位 郑立楷 [童生] 5.71 0.97 79.63 0.67 369.51 0.50 454.84 2.14 ↓1133
第 7065 位 孙烨文 [童生] 9.34 1.01 67.78 0.79 377.74 0.44 454.86 2.24 ↓1133
第 7066 位 吴平阳 [童生] 9.86 0.91 75.04 0.93 371.06 0.49 455.96 2.33 ↓1133
第 7067 位 周大宝 [童生] 14.30 1.20 78.58 0.77 363.99 0.49 456.87 2.47 ↓1133
第 7068 位 柴子涵 [童生] 29.67 0.49 82.89 0.61 344.44 0.53 457.00 1.64 ↓1133
第 7069 位 黄思思 [童生] 12.22 0.72 110.23 0.46 334.56 0.43 457.01 1.61 ↓1133
第 7070 位 张智磊P [童生] 12.13 1.40 60.88 0.88 384.58 0.43 457.60 2.70 ↓1133
第 7071 位 张硕 [童生] 13.66 1.02 157.37 0.41 286.91 0.60 457.94 2.04 ↓1133
第 7072 位 张建 [童生] 14.34 0.53 97.52 0.64 346.19 0.43 458.04 1.61 ↓1133
第 7073 位 王郑龙 [童生] 18.30 0.64 118.01 0.62 323.33 0.61 459.64 1.87 ↓1133
第 7074 位 周相瑞 [童生] 6.89 1.54 64.75 0.75 388.81 0.48 460.44 2.77 ↓1133
第 7075 位 金彦焕 [童生] 14.37 0.82 90.00 0.67 356.19 0.46 460.56 1.96 ↓1133
第 7076 位 刘宇轩 [童生] 12.43 0.70 82.33 0.66 365.91 0.49 460.67 1.85 ↑新
第 7077 位 邱士龙 [童生] 14.68 0.58 89.35 0.67 357.24 0.56 461.27 1.81 ↓1134
第 7078 位 陈静 [童生] 23.90 0.57 73.36 0.67 364.75 0.38 462.01 1.62 ↑新
第 7079 位 卞超 [童生] 19.72 0.75 80.67 0.72 361.65 0.46 462.04 1.93 ↓1135
第 7080 位 李辰昊 [童生] 9.60 1.17 67.90 0.72 385.35 0.52 462.85 2.41 ↓1134
  共 7265 位  首页 | 上一页 | 下一页 | 末页  现在是第 354/364 页