排名 姓名 称号 初级 3BV/s 中级 3BV/s 高级 3BV/s 总计 3BV/s 升降
第 1401 位 翁亦祥 [举人] 2.38 4.28 23.93 2.86 76.98 2.33 103.29 9.47 ↓243
第 1402 位 刘彩胜 [举人] 3.74 1.46 22.18 1.84 77.40 1.94 103.32 5.24 ↓243
第 1403 位 连海锋 [举人] 3.68 1.87 24.22 1.77 75.42 1.88 103.32 5.53 ↓243
第 1404 位 彭小龙 [举人] 5.57 2.85 25.56 2.32 72.27 2.19 103.40 7.36 ↓243
第 1405 位 杨红 [举人] 3.94 2.78 19.96 2.54 79.52 2.04 103.42 7.35 ↓243
第 1406 位 秦幕席 [举人] 5.53 3.06 21.66 1.74 76.24 2.28 103.43 7.08 ↓243
第 1407 位 刘天成 [举人] 3.06 2.08 23.48 1.91 76.90 1.96 103.44 5.95 ↓243
第 1408 位 朱颖洁 [举人] 3.28 2.63 20.74 2.08 79.43 1.98 103.45 6.69 ↓243
第 1409 位 杨荣臻 [秀才] 3.20 2.91 18.90 2.62 81.37 2.18 103.47 7.71 ↓243
第 1410 位 黄志斌 [举人] 4.06 2.77 23.72 2.82 75.70 2.38 103.48 7.96 ↓243
第 1411 位 李福生 [举人] 2.87 3.21 23.58 2.22 77.03 2.07 103.48 7.49 ↓46
第 1412 位 司唯 [举人] 5.33 1.15 27.09 2.08 71.08 2.14 103.50 5.37 ↓244
第 1413 位 王磊 [举人] 3.47 2.88 22.01 2.29 78.04 2.15 103.52 7.32 ↓39
第 1414 位 黄佳松 [举人] 4.54 2.21 25.48 2.12 73.51 2.16 103.53 6.49 ↓245
第 1415 位 王琳 [举人] 3.28 3.17 22.48 2.40 77.77 2.15 103.53 7.71 ↓245
第 1416 位 朱淑贞 [举人] 4.75 2.08 24.67 2.30 74.13 2.04 103.55 6.42 ↓245
第 1417 位 刘思威 [举人] 3.24 4.75 20.80 2.87 79.56 2.18 103.60 9.81 ↑204
第 1418 位 于海 [秀才] 2.06 4.20 20.53 3.13 81.06 1.82 103.65 9.15 ↓246
第 1419 位 张子逸 [举人] 2.49 4.08 21.21 3.01 79.96 1.89 103.66 8.98 ↓246
第 1420 位 刘云柯 [举人] 2.31 3.17 23.12 1.93 78.23 1.99 103.66 7.10 ↓246
  共 7359 位  首页 | 上一页 | 下一页 | 末页  现在是第 71/368 页