排名 姓名 称号 初级 3BV/s 中级 3BV/s 高级 3BV/s 总计 3BV/s 升降
第 1421 位 汤杰康 [举人] 4.83 2.50 24.46 2.06 74.49 1.82 103.78 6.39 ↓246
第 1422 位 曹俊 [举人] 2.89 1.69 23.00 1.68 77.88 1.67 103.78 5.04 ↓246
第 1423 位 徐飞 [举人] 3.12 3.53 21.46 2.55 79.20 2.49 103.78 8.56 ↓246
第 1424 位 罗春砜 [举人] 2.78 3.08 24.35 2.65 76.67 2.34 103.80 8.07 ↓245
第 1425 位 吕建冬 [举人] 4.10 2.14 24.46 2.13 75.28 2.17 103.84 6.43 ↓245
第 1426 位 孙科 [举人] 3.48 2.02 23.81 1.79 76.57 1.81 103.86 5.62 ↓245
第 1427 位 崔秀斌 [举人] 2.31 3.60 22.30 2.92 79.29 2.22 103.90 8.74 ↑新
第 1428 位 陈建 [举人] 4.59 2.03 25.03 2.36 74.31 2.01 103.93 6.40 ↓246
第 1429 位 孙哲 [举人] 3.88 4.16 21.24 2.59 78.81 2.04 103.93 8.79 ↓246
第 1430 位 朱南 [举人] 3.07 3.55 24.02 2.87 76.84 1.98 103.93 8.40 ↓54
第 1431 位 邱小宁 [举人] 3.70 2.32 24.32 1.89 75.97 2.04 103.99 6.24 ↓246
第 1432 位 夏明胤 [举人] 3.51 1.99 27.12 1.86 73.37 1.83 104.00 5.69 ↓246
第 1433 位 欧阳伟敬 [举人] 3.81 2.14 22.31 1.93 77.89 1.84 104.01 5.91 ↓246
第 1434 位 曲柳 [举人] 3.45 3.25 23.15 2.08 77.42 2.03 104.02 7.35 ↓246
第 1435 位 郑甲 [秀才] 3.31 3.87 19.31 2.85 81.40 2.28 104.02 9.01 ↓246
第 1436 位 罗宇 [举人] 3.97 3.91 22.71 2.42 77.34 2.07 104.02 8.40 ↑149
第 1437 位 谭希莹 [举人] 2.55 3.45 23.68 2.43 77.81 2.34 104.04 8.22 ↑新
第 1438 位 徐卫成 [举人] 5.21 3.56 24.87 2.05 73.98 2.04 104.06 7.66 ↓248
第 1439 位 梅岩 [举人] 4.18 1.70 25.45 1.88 74.49 1.79 104.12 5.37 ↑1554
第 1440 位 李荣威 [秀才] 3.55 3.54 20.49 2.86 80.09 2.11 104.13 8.50 ↓249
  共 7359 位  首页 | 上一页 | 下一页 | 末页  现在是第 72/368 页