排名 姓名 称号 初级 3BV/s 中级 3BV/s 高级 3BV/s 总计 3BV/s 升降
第 1461 位 杨凌 [举人] 3.85 2.72 25.47 1.76 76.14 1.89 105.46 6.37 ↓231
第 1462 位 谭兆淇 [举人] 3.94 3.47 23.80 2.50 77.72 2.09 105.46 8.05 ↑新
第 1463 位 翟柱堂 [举人] 3.69 3.30 24.51 2.55 77.30 2.22 105.50 8.07 ↓232
第 1464 位 黄献亮 [秀才] 3.48 2.42 20.23 2.52 81.86 1.88 105.57 6.82 ↓230
第 1465 位 郭文博 [举人] 4.47 1.73 26.57 1.76 74.53 1.73 105.57 5.21 ↓230
第 1466 位 卢铭泉 [秀才] 3.51 3.99 21.33 2.77 80.73 2.09 105.57 8.85 ↑新
第 1467 位 鲍炜 [举人] 3.20 2.27 24.23 1.82 78.15 1.71 105.58 5.80 ↓231
第 1468 位 朱洁 [举人] 2.72 3.84 23.08 2.28 79.79 2.00 105.59 8.12 ↓231
第 1469 位 苏依柯 [举人] 5.12 2.35 24.18 2.65 76.31 2.30 105.61 7.31 ↑新
第 1470 位 张修槐 [举人] 4.70 2.36 22.18 1.94 78.73 2.04 105.61 6.35 ↓232
第 1471 位 张勇 [举人] 3.32 3.02 24.37 1.88 77.98 1.90 105.67 6.80 ↓231
第 1472 位 李宇池 [举人] 3.24 2.16 23.40 2.10 79.03 1.87 105.67 6.13 ↓231
第 1473 位 黄春进 [举人] 4.64 2.15 27.67 1.61 73.36 1.89 105.67 5.64 ↑55
第 1474 位 曾照文 [秀才] 2.92 3.80 20.44 2.82 82.31 2.08 105.67 8.71 ↑151
第 1475 位 黄庆林 [秀才] 2.38 3.06 17.90 2.75 85.39 1.91 105.67 7.72 ↓233
第 1476 位 曾志伟 [秀才] 3.12 3.88 20.42 2.42 82.14 2.05 105.68 8.35 ↓233
第 1477 位 李智勇 [秀才] 2.10 0.00 21.29 1.63 82.29 1.74 105.68 3.36 ↓233
第 1478 位 刘陶 [举人] 4.67 2.62 26.54 2.52 74.54 1.93 105.75 7.08 ↓233
第 1479 位 李鑫 [举人] 4.35 2.69 24.65 2.37 76.75 2.42 105.75 7.47 ↓232
第 1480 位 徐琅 [举人] 4.92 2.75 26.95 2.35 73.92 1.77 105.79 6.88 ↑356
  共 7269 位  首页 | 上一页 | 下一页 | 末页  现在是第 74/364 页