排名 姓名 称号 初级 3BV/s 中级 3BV/s 高级 3BV/s 总计 3BV/s 升降
第 1481 位 张勇 [举人] 3.32 3.02 24.37 1.88 77.98 1.90 105.67 6.80 ↓241
第 1482 位 李宇池 [举人] 3.24 2.16 23.40 2.10 79.03 1.87 105.67 6.13 ↓241
第 1483 位 黄春进 [举人] 4.64 2.15 27.67 1.61 73.36 1.89 105.67 5.64 ↑45
第 1484 位 曾照文 [秀才] 2.92 3.80 20.44 2.82 82.31 2.08 105.67 8.71 ↑141
第 1485 位 黄庆林 [秀才] 2.38 3.06 17.90 2.75 85.39 1.91 105.67 7.72 ↓243
第 1486 位 曾志伟 [秀才] 3.12 3.88 20.42 2.42 82.14 2.05 105.68 8.35 ↓243
第 1487 位 李智勇 [秀才] 2.10 0.00 21.29 1.63 82.29 1.74 105.68 3.36 ↓243
第 1488 位 刘陶 [举人] 4.67 2.62 26.54 2.52 74.54 1.93 105.75 7.08 ↓243
第 1489 位 李鑫 [举人] 4.35 2.69 24.65 2.37 76.75 2.42 105.75 7.47 ↓242
第 1490 位 徐琅 [举人] 4.92 2.75 26.95 2.35 73.92 1.77 105.79 6.88 ↑346
第 1491 位 蔡晨P [举人] 5.10 2.20 26.01 2.64 74.69 1.89 105.80 6.73 ↓85
第 1492 位 张莹 [举人] 3.57 1.94 23.51 2.04 78.74 2.08 105.82 6.06 ↓243
第 1493 位 谢帅武 [秀才] 2.48 4.08 21.05 3.10 82.30 2.08 105.83 9.26 ↓243
第 1494 位 钟旭辉 [举人] 2.87 3.25 24.31 2.63 78.68 2.01 105.86 7.89 ↑461
第 1495 位 杜剑武 [举人] 3.34 2.77 23.80 2.34 78.73 1.99 105.87 7.10 ↓244
第 1496 位 商杨阳P [举人] 3.86 3.04 22.44 2.38 79.59 2.17 105.89 7.59 ↓244
第 1497 位 杨科 [秀才] 2.92 3.13 21.59 2.13 81.39 2.00 105.90 7.26 ↓244
第 1498 位 王伟 [举人] 4.32 2.41 27.06 1.65 74.54 2.22 105.92 6.28 ↓244
第 1499 位 贺小敏 [秀才] 3.35 3.46 21.53 2.68 81.06 2.19 105.94 8.32 ↓244
第 1500 位 郑宇泽 [举人] 3.49 3.72 25.48 2.64 76.98 2.09 105.95 8.45 ↑2164
  共 7309 位  首页 | 上一页 | 下一页 | 末页  现在是第 75/366 页