排名 姓名 称号 初级 3BV/s 中级 3BV/s 高级 3BV/s 总计 3BV/s 升降
第 1481 位 蔡晨P [举人] 5.10 2.20 26.01 2.64 74.69 1.89 105.80 6.73 ↓75
第 1482 位 张莹 [举人] 3.57 1.94 23.51 2.04 78.74 2.08 105.82 6.06 ↓233
第 1483 位 谢帅武 [秀才] 2.48 4.08 21.05 3.10 82.30 2.08 105.83 9.26 ↓233
第 1484 位 钟旭辉 [举人] 2.87 3.25 24.31 2.63 78.68 2.01 105.86 7.89 ↑471
第 1485 位 杜剑武 [举人] 3.34 2.77 23.80 2.34 78.73 1.99 105.87 7.10 ↓234
第 1486 位 商杨阳P [举人] 3.86 3.04 22.44 2.38 79.59 2.17 105.89 7.59 ↓234
第 1487 位 杨科 [秀才] 2.92 3.13 21.59 2.13 81.39 2.00 105.90 7.26 ↓234
第 1488 位 王伟 [举人] 4.32 2.41 27.06 1.65 74.54 2.22 105.92 6.28 ↓234
第 1489 位 贺小敏 [秀才] 3.35 3.46 21.53 2.68 81.06 2.19 105.94 8.32 ↓234
第 1490 位 方征 [举人] 4.34 1.20 27.53 1.73 74.10 2.01 105.97 4.94 ↓234
第 1491 位 浦皓霆 [举人] 4.28 2.95 24.99 2.42 76.70 2.24 105.97 7.62 ↓5
第 1492 位 李子啸 [举人] 4.34 3.04 26.26 2.47 75.49 2.10 106.09 7.61 ↑新
第 1493 位 李扬 [举人] 5.45 2.02 26.03 2.04 74.62 1.98 106.10 6.04 ↓236
第 1494 位 王慧 [举人] 2.99 3.70 23.24 2.45 79.87 2.23 106.10 8.38 ↓236
第 1495 位 梅岩 [举人] 4.41 2.06 22.60 2.32 79.10 2.20 106.11 6.58 ↓236
第 1496 位 忽琪坤 [秀才] 2.71 3.89 18.97 2.53 84.51 2.01 106.19 8.43 ↓235
第 1497 位 王祖剑 [举人] 5.61 1.95 22.81 2.28 77.86 2.14 106.28 6.37 ↓233
第 1498 位 田旭禾 [秀才] 2.74 3.19 22.38 2.42 81.17 2.07 106.29 7.68 ↓233
第 1499 位 辛奇俊 [举人] 3.01 2.47 23.62 1.95 79.81 2.07 106.44 6.49 ↓232
第 1500 位 陶冶 [举人] 2.71 1.87 24.13 2.16 79.61 1.81 106.45 5.84 ↓232
  共 7269 位  首页 | 上一页 | 下一页 | 末页  现在是第 75/364 页