排名 姓名 称号 初级 3BV/s 中级 3BV/s 高级 3BV/s 总计 3BV/s 升降
第 1641 位 安志勇 [举人] 3.73 1.82 26.28 1.95 79.06 2.17 109.07 5.95 ↓263
第 1642 位 诸挺 [秀才] 2.82 0.00 21.72 2.32 84.56 1.90 109.10 4.22 ↓263
第 1643 位 王皎 [秀才] 3.99 2.56 24.67 2.15 80.47 1.91 109.13 6.62 ↓263
第 1644 位 李志杰 [举人] 4.95 2.66 25.17 2.03 79.04 2.17 109.16 6.86 ↓263
第 1645 位 罗欣琪 [秀才] 2.93 3.52 24.15 2.29 82.08 1.94 109.16 7.75 ↓263
第 1646 位 黄金鑫 [举人] 4.70 2.43 24.67 1.82 79.82 1.98 109.19 6.23 ↓263
第 1647 位 王永光 [秀才] 4.85 2.24 22.20 1.79 82.16 2.05 109.21 6.08 ↓263
第 1648 位 胡馨月 [举人] 6.09 2.36 27.11 2.34 76.02 2.17 109.22 6.87 ↓263
第 1649 位 刘家义 [秀才] 2.65 3.27 25.58 2.04 81.00 2.14 109.24 7.44 ↑6
第 1650 位 齐飞 [举人] 4.72 1.62 27.89 2.61 76.69 1.82 109.30 6.05 ↑新
第 1651 位 左京秋 [秀才] 5.59 2.50 23.61 1.86 80.15 2.19 109.35 6.55 ↓263
第 1652 位 冯烨刚 [秀才] 2.52 3.31 24.14 2.53 82.69 2.08 109.35 7.91 ↓263
第 1653 位 余敏杰 [秀才] 5.01 3.30 23.68 2.24 80.71 2.08 109.40 7.62 ↑363
第 1654 位 居彬 [举人] 5.49 3.25 26.94 2.55 77.00 2.27 109.43 8.07 ↓264
第 1655 位 黄威 [秀才] 3.95 2.03 23.49 1.91 82.01 2.02 109.45 5.96 ↓264
第 1656 位 陈就 [秀才] 4.79 3.63 24.08 2.73 80.60 2.06 109.47 8.41 ↓263
第 1657 位 郑皓天 [秀才] 3.91 3.26 23.55 2.55 82.06 2.13 109.52 7.95 ↓261
第 1658 位 凌立 [秀才] 4.18 1.89 22.17 1.59 83.21 1.64 109.56 5.12 ↓261
第 1659 位 钱丽莉 [秀才] 3.48 3.25 23.57 2.51 82.53 2.05 109.58 7.81 ↓261
第 1660 位 刘晓男 [举人] 2.89 2.42 27.17 2.48 79.54 2.10 109.60 7.00 ↓261
  共 7262 位  首页 | 上一页 | 下一页 | 末页  现在是第 83/364 页