排名 姓名 称号 初级 3BV/s 中级 3BV/s 高级 3BV/s 总计 3BV/s 升降
第 1641 位 王睿卓 [秀才] 3.43 3.34 23.87 3.13 81.39 1.95 108.69 8.41 ↓276
第 1642 位 沈嘉杰 [秀才] 3.23 3.59 23.79 2.62 81.69 2.12 108.71 8.33 ↓276
第 1643 位 向一帆 [举人] 4.67 3.04 29.73 2.18 74.37 1.76 108.77 6.98 ↓276
第 1644 位 郑振远 [举人] 3.01 1.36 26.50 2.07 79.29 1.96 108.80 5.39 ↑56
第 1645 位 严深 [秀才] 2.15 4.39 17.85 2.80 88.80 1.93 108.80 9.12 ↓277
第 1646 位 胡毓麟 [秀才] 3.74 2.64 24.45 2.31 80.62 2.12 108.81 7.08 ↓277
第 1647 位 刘思远 [秀才] 3.99 1.67 22.29 1.95 82.53 1.58 108.81 5.20 ↑新
第 1648 位 罗彦博 [秀才] 3.10 1.91 24.68 2.09 81.04 2.16 108.82 6.16 ↑新
第 1649 位 刘康乐 [秀才] 2.43 4.04 20.79 2.49 85.60 2.03 108.82 8.56 ↓279
第 1650 位 王博远 [举人] 4.10 2.59 28.50 2.11 76.23 2.00 108.83 6.70 ↓279
第 1651 位 刘玉洁 [举人] 5.87 2.46 24.20 2.06 78.84 2.00 108.91 6.53 ↓279
第 1652 位 桂武标 [举人] 4.95 1.84 26.49 1.96 77.49 1.94 108.93 5.74 ↓279
第 1653 位 尹柄尊 [秀才] 2.95 3.28 24.21 2.23 81.78 2.23 108.94 7.74 ↓32
第 1654 位 申文学 [举人] 3.96 1.69 26.54 1.87 78.45 1.83 108.95 5.39 ↓280
第 1655 位 陈齐 [秀才] 3.07 3.38 21.73 2.00 84.15 1.76 108.95 7.14 ↓280
第 1656 位 林家泳 [秀才] 4.01 2.23 24.64 1.94 80.30 1.94 108.95 6.11 ↑277
第 1657 位 蒋磊 [举人] 4.26 2.45 26.48 1.83 78.22 1.87 108.96 6.15 ↓280
第 1658 位 朱迪 [举人] 3.41 2.69 25.61 2.35 79.94 2.20 108.96 7.25 ↓280
第 1659 位 张道明 [秀才] 2.79 2.24 24.85 1.76 81.35 1.70 109.00 5.70 ↑500
第 1660 位 杨雨桐 [秀才] 2.39 2.88 19.81 2.25 86.83 2.30 109.03 7.42 ↑136
  共 7309 位  首页 | 上一页 | 下一页 | 末页  现在是第 83/366 页