排名 姓名 称号 初级 3BV/s 中级 3BV/s 高级 3BV/s 总计 3BV/s 升降
第 1661 位 沈昊博 [秀才] 3.22 3.16 24.83 2.63 80.99 2.25 109.04 8.04 ↑2531
第 1662 位 安志勇 [举人] 3.73 1.82 26.28 1.95 79.06 2.17 109.07 5.95 ↓283
第 1663 位 诸挺 [秀才] 2.82 0.00 21.72 2.32 84.56 1.90 109.10 4.22 ↓283
第 1664 位 王皎 [秀才] 3.99 2.56 24.67 2.15 80.47 1.91 109.13 6.62 ↓283
第 1665 位 李志杰 [举人] 4.95 2.66 25.17 2.03 79.04 2.17 109.16 6.86 ↓283
第 1666 位 罗欣琪 [秀才] 2.93 3.52 24.15 2.29 82.08 1.94 109.16 7.75 ↓283
第 1667 位 黄金鑫 [举人] 4.70 2.43 24.67 1.82 79.82 1.98 109.19 6.23 ↓283
第 1668 位 王永光 [秀才] 4.85 2.24 22.20 1.79 82.16 2.05 109.21 6.08 ↓283
第 1669 位 胡馨月 [举人] 6.09 2.36 27.11 2.34 76.02 2.17 109.22 6.87 ↓283
第 1670 位 刘家义 [秀才] 2.65 3.27 25.58 2.04 81.00 2.14 109.24 7.44 ↓14
第 1671 位 齐飞 [举人] 4.72 1.62 27.89 2.61 76.69 1.82 109.30 6.05 ↑新
第 1672 位 潘逸轩 [举人] 3.87 3.21 25.67 2.47 79.76 2.41 109.30 8.09 ↑3231
第 1673 位 左京秋 [秀才] 5.59 2.50 23.61 1.86 80.15 2.19 109.35 6.55 ↓284
第 1674 位 冯烨刚 [秀才] 2.52 3.31 24.14 2.53 82.69 2.08 109.35 7.91 ↓284
第 1675 位 余敏杰 [秀才] 5.01 3.30 23.68 2.24 80.71 2.08 109.40 7.62 ↑342
第 1676 位 居彬 [举人] 5.49 3.25 26.94 2.55 77.00 2.27 109.43 8.07 ↓285
第 1677 位 黄威 [秀才] 3.95 2.03 23.49 1.91 82.01 2.02 109.45 5.96 ↓285
第 1678 位 陈就 [秀才] 4.79 3.63 24.08 2.73 80.60 2.06 109.47 8.41 ↓284
第 1679 位 郑皓天 [秀才] 3.91 3.26 23.55 2.55 82.06 2.13 109.52 7.95 ↓282
第 1680 位 凌立 [秀才] 4.18 1.89 22.17 1.59 83.21 1.64 109.56 5.12 ↓282
  共 7309 位  首页 | 上一页 | 下一页 | 末页  现在是第 84/366 页