排名 姓名 称号 初级 3BV/s 中级 3BV/s 高级 3BV/s 总计 3BV/s 升降
第 1661 位 诸睿哲 [书生] 1.73 5.49 15.07 3.54 92.83 1.72 109.63 10.75 ↑新
第 1662 位 刘爽 [举人] 4.13 3.46 26.00 2.71 79.53 2.16 109.66 8.33 ↓261
第 1663 位 崔勋 [举人] 3.62 2.11 27.73 2.22 78.34 2.00 109.69 6.33 ↓260
第 1664 位 王凯 [举人] 5.69 4.48 25.35 3.00 78.65 2.40 109.69 9.87 ↑新
第 1665 位 贾然钧 [秀才] 2.87 3.30 23.51 2.85 83.32 1.94 109.70 8.10 ↓261
第 1666 位 戚弘毅P [举人] 3.71 2.60 26.45 2.39 79.57 2.08 109.73 7.06 ↓261
第 1667 位 濮志渊 [秀才] 5.98 2.61 22.16 2.74 81.62 2.49 109.76 7.84 ↓260
第 1668 位 张世杨 [秀才] 2.31 2.55 26.01 1.97 81.44 1.80 109.77 6.31 ↑441
第 1669 位 张江楚 [举人] 5.15 1.83 25.98 1.28 78.74 1.90 109.87 5.02 ↓261
第 1670 位 包恺歆 [秀才] 4.98 3.02 23.16 2.47 81.72 2.08 109.87 7.57 ↓15
第 1671 位 张世文 [举人] 5.13 2.48 26.38 2.01 78.37 2.19 109.88 6.68 ↑新
第 1672 位 陆蓓 [秀才] 4.65 1.64 23.98 1.99 81.26 1.82 109.89 5.46 ↓263
第 1673 位 王维纲 [举人] 4.66 2.48 29.32 2.26 75.91 1.86 109.89 6.59 ↑新
第 1674 位 罗中岩 [举人] 3.61 1.53 26.68 1.52 79.66 2.10 109.95 5.15 ↓225
第 1675 位 陈喆 [秀才] 3.94 2.08 24.22 1.90 81.85 1.99 110.01 5.97 ↓264
第 1676 位 刘耀月 [秀才] 3.66 3.19 24.77 2.45 81.62 2.23 110.05 7.86 ↓36
第 1677 位 韦享雨 [秀才] 3.73 2.16 23.44 1.96 82.90 1.77 110.07 5.88 ↓265
第 1678 位 袁适宁 [秀才] 4.23 2.37 24.32 2.36 81.53 2.25 110.08 6.98 ↓265
第 1679 位 李琪斌 [秀才] 2.85 3.38 19.78 2.13 87.45 1.87 110.08 7.38 ↓265
第 1680 位 唐唯珂 [秀才] 1.42 2.71 25.37 2.13 83.29 1.89 110.08 6.73 ↓265
  共 7262 位  首页 | 上一页 | 下一页 | 末页  现在是第 84/364 页