排名 姓名 称号 初级 3BV/s 中级 3BV/s 高级 3BV/s 总计 3BV/s 升降
第 1681 位 钱丽莉 [秀才] 3.48 3.25 23.57 2.51 82.53 2.05 109.58 7.81 ↓282
第 1682 位 刘晓男 [举人] 2.89 2.42 27.17 2.48 79.54 2.10 109.60 7.00 ↓282
第 1683 位 诸睿哲 [书生] 1.73 5.49 15.07 3.54 92.83 1.72 109.63 10.75 ↑新
第 1684 位 刘爽 [举人] 4.13 3.46 26.00 2.71 79.53 2.16 109.66 8.33 ↓282
第 1685 位 崔勋 [举人] 3.62 2.11 27.73 2.22 78.34 2.00 109.69 6.33 ↓281
第 1686 位 王凯 [举人] 5.69 4.48 25.35 3.00 78.65 2.40 109.69 9.87 ↑新
第 1687 位 贾然钧 [秀才] 2.87 3.30 23.51 2.85 83.32 1.94 109.70 8.10 ↓282
第 1688 位 戚弘毅P [举人] 3.71 2.60 26.45 2.39 79.57 2.08 109.73 7.06 ↓282
第 1689 位 濮志渊 [秀才] 5.98 2.61 22.16 2.74 81.62 2.49 109.76 7.84 ↓281
第 1690 位 张世杨 [秀才] 2.31 2.55 26.01 1.97 81.44 1.80 109.77 6.31 ↑420
第 1691 位 张江楚 [举人] 5.15 1.83 25.98 1.28 78.74 1.90 109.87 5.02 ↓282
第 1692 位 张世文 [举人] 5.13 2.48 26.38 2.01 78.37 2.19 109.88 6.68 ↑新
第 1693 位 陆蓓 [秀才] 4.65 1.64 23.98 1.99 81.26 1.82 109.89 5.46 ↓283
第 1694 位 王维纲 [举人] 4.66 2.48 29.32 2.26 75.91 1.86 109.89 6.59 ↑新
第 1695 位 陈喆 [秀才] 3.94 2.08 24.22 1.90 81.85 1.99 110.01 5.97 ↓283
第 1696 位 刘耀月 [秀才] 3.66 3.19 24.77 2.45 81.62 2.23 110.05 7.86 ↓55
第 1697 位 韦享雨 [秀才] 3.73 2.16 23.44 1.96 82.90 1.77 110.07 5.88 ↓284
第 1698 位 袁适宁 [秀才] 4.23 2.37 24.32 2.36 81.53 2.25 110.08 6.98 ↓284
第 1699 位 李琪斌 [秀才] 2.85 3.38 19.78 2.13 87.45 1.87 110.08 7.38 ↓284
第 1700 位 唐唯珂 [秀才] 1.42 2.71 25.37 2.13 83.29 1.89 110.08 6.73 ↓284
  共 7309 位  首页 | 上一页 | 下一页 | 末页  现在是第 85/366 页