排名 姓名 称号 初级 3BV/s 中级 3BV/s 高级 3BV/s 总计 3BV/s 升降
第 1801 位 潘鑫轶 [书生] 2.28 3.38 18.67 2.80 91.71 1.85 112.66 8.03 ↓282
第 1802 位 陈国雄P [秀才] 2.85 4.32 24.48 2.44 85.35 2.07 112.68 8.84 ↓282
第 1803 位 陈非 [秀才] 3.57 3.26 24.95 2.48 84.17 1.95 112.69 7.68 ↓282
第 1804 位 何元 [秀才] 3.51 1.82 25.04 2.25 84.15 1.69 112.70 5.76 ↓282
第 1805 位 唐唯 [举人] 5.09 1.96 27.99 1.74 79.64 2.04 112.72 5.74 ↓282
第 1806 位 曾林青 [秀才] 5.87 2.05 24.70 2.38 82.17 2.08 112.74 6.52 ↓282
第 1807 位 陈浩奇 [举人] 4.96 1.77 29.90 2.25 77.90 2.09 112.76 6.11 ↑新
第 1808 位 张逸之 [举人] 3.94 2.04 29.74 1.98 79.11 2.22 112.79 6.24 ↓283
第 1809 位 刘远 [秀才] 3.19 3.76 24.42 2.57 85.19 2.08 112.80 8.40 ↓283
第 1810 位 袁伟明P [秀才] 3.52 2.38 27.12 2.07 82.18 1.84 112.82 6.28 ↓282
第 1811 位 刘智诚 [秀才] 3.14 3.71 25.93 2.50 83.79 2.00 112.86 8.21 ↓36
第 1812 位 邹明理 [秀才] 3.03 4.00 23.92 2.54 86.04 2.25 112.99 8.79 ↓283
第 1813 位 范德林 [举人] 7.81 2.35 26.70 1.93 78.54 2.23 113.05 6.51 ↓283
第 1814 位 王锦 [秀才] 4.00 1.87 24.54 2.38 84.53 1.92 113.07 6.17 ↓283
第 1815 位 李曼 [秀才] 3.68 3.47 23.32 2.51 86.09 1.85 113.09 7.83 ↑274
第 1816 位 傅一诺 [秀才] 5.70 2.56 24.24 2.58 83.17 1.69 113.11 6.83 ↑新
第 1817 位 孙辉 [举人] 5.51 2.66 28.88 1.58 78.75 1.54 113.14 5.78 ↓285
第 1818 位 唐亮 [秀才] 2.62 2.88 24.78 2.52 85.78 1.97 113.18 7.38 ↓284
第 1819 位 彭弈然 [秀才] 4.07 3.57 20.06 2.95 89.07 2.18 113.20 8.70 ↓156
第 1820 位 蔡晨 [秀才] 6.67 1.76 26.01 2.64 80.53 1.62 113.21 6.02 ↑新
  共 7262 位  首页 | 上一页 | 下一页 | 末页  现在是第 91/364 页