排名 姓名 称号 初级 3BV/s 中级 3BV/s 高级 3BV/s 总计 3BV/s 升降
第 1821 位 唐亮 [秀才] 2.62 2.88 24.78 2.52 85.78 1.97 113.18 7.38 ↓285
第 1822 位 彭弈然 [秀才] 4.07 3.57 20.06 2.95 89.07 2.18 113.20 8.70 ↓157
第 1823 位 蔡晨 [秀才] 6.67 1.76 26.01 2.64 80.53 1.62 113.21 6.02 ↑新
第 1824 位 李彬 [秀才] 4.59 1.61 25.64 2.15 82.99 2.16 113.22 5.92 ↓287
第 1825 位 张继伟 [秀才] 3.91 2.82 26.30 2.31 83.03 2.08 113.24 7.20 ↓44
第 1826 位 许斌 [举人] 6.45 2.02 32.07 2.19 74.73 2.18 113.25 6.39 ↓288
第 1827 位 孙博瑄 [秀才] 2.54 3.90 25.09 1.84 85.63 1.76 113.26 7.51 ↓288
第 1828 位 章志超 [秀才] 5.74 2.99 26.79 2.13 80.73 1.93 113.27 7.06 ↑766
第 1829 位 乌兰 [举人] 7.01 2.33 28.68 2.31 77.59 2.01 113.28 6.65 ↓289
第 1830 位 杨飞 [秀才] 4.99 2.18 25.82 1.78 82.48 1.81 113.29 5.77 ↓289
第 1831 位 穆忠吴 [秀才] 3.77 1.81 26.22 2.06 83.33 2.34 113.32 6.21 ↓289
第 1832 位 陈阳 [秀才] 4.25 1.85 25.66 1.86 83.42 1.84 113.33 5.56 ↓289
第 1833 位 吴斯文 [秀才] 3.46 1.63 20.62 1.79 89.26 1.95 113.34 5.37 ↓289
第 1834 位 王雪妮 [秀才] 4.97 3.28 27.66 2.20 80.74 2.04 113.37 7.53 ↓289
第 1835 位 翟剑桥 [秀才] 2.11 4.03 23.76 2.68 87.51 2.05 113.38 8.76 ↓289
第 1836 位 林通 [秀才] 4.34 2.69 26.87 2.07 82.20 1.92 113.41 6.69 ↓289
第 1837 位 潘盾 [秀才] 3.73 2.56 25.64 1.54 84.07 1.84 113.44 5.95 ↓289
第 1838 位 周星 [秀才] 3.67 2.90 25.26 2.49 84.51 1.90 113.44 7.29 ↓289
第 1839 位 楚子航 [秀才] 3.95 1.36 26.15 2.11 83.34 2.22 113.44 5.69 ↓289
第 1840 位 窦茂元 [秀才] 3.99 3.14 24.62 2.57 84.83 2.09 113.44 7.80 ↓289
  共 7270 位  首页 | 上一页 | 下一页 | 末页  现在是第 92/364 页