排名 姓名 称号 初级 3BV/s 中级 3BV/s 高级 3BV/s 总计 3BV/s 升降
第 1841 位 成娉 [秀才] 5.72 3.60 23.57 1.68 83.92 1.99 113.21 7.28 ↑新
第 1842 位 李彬 [秀才] 4.59 1.61 25.64 2.15 82.99 2.16 113.22 5.92 ↓305
第 1843 位 张继伟 [秀才] 3.91 2.82 26.30 2.31 83.03 2.08 113.24 7.20 ↓62
第 1844 位 许斌 [举人] 6.45 2.02 32.07 2.19 74.73 2.18 113.25 6.39 ↓306
第 1845 位 孙博瑄 [秀才] 2.54 3.90 25.09 1.84 85.63 1.76 113.26 7.51 ↓306
第 1846 位 章志超 [秀才] 5.74 2.99 26.79 2.13 80.73 1.93 113.27 7.06 ↑748
第 1847 位 乌兰 [举人] 7.01 2.33 28.68 2.31 77.59 2.01 113.28 6.65 ↓307
第 1848 位 杨飞 [秀才] 4.99 2.18 25.82 1.78 82.48 1.81 113.29 5.77 ↓307
第 1849 位 穆忠吴 [秀才] 3.77 1.81 26.22 2.06 83.33 2.34 113.32 6.21 ↓307
第 1850 位 陈阳 [秀才] 4.25 1.85 25.66 1.86 83.42 1.84 113.33 5.56 ↓307
第 1851 位 吴斯文 [秀才] 3.46 1.63 20.62 1.79 89.26 1.95 113.34 5.37 ↓307
第 1852 位 王雪妮 [秀才] 4.97 3.28 27.66 2.20 80.74 2.04 113.37 7.53 ↓307
第 1853 位 翟剑桥 [秀才] 2.11 4.03 23.76 2.68 87.51 2.05 113.38 8.76 ↓307
第 1854 位 林通 [秀才] 4.34 2.69 26.87 2.07 82.20 1.92 113.41 6.69 ↓307
第 1855 位 潘盾 [秀才] 3.73 2.56 25.64 1.54 84.07 1.84 113.44 5.95 ↓307
第 1856 位 周星 [秀才] 3.67 2.90 25.26 2.49 84.51 1.90 113.44 7.29 ↓307
第 1857 位 楚子航 [秀才] 3.95 1.36 26.15 2.11 83.34 2.22 113.44 5.69 ↓307
第 1858 位 窦茂元 [秀才] 3.99 3.14 24.62 2.57 84.83 2.09 113.44 7.80 ↓307
第 1859 位 王峰 [秀才] 3.42 1.65 23.95 1.65 86.09 1.69 113.46 4.99 ↓307
第 1860 位 黄龙 [书生] 3.58 2.53 19.59 2.56 90.29 1.91 113.46 6.99 ↓307
  共 7309 位  首页 | 上一页 | 下一页 | 末页  现在是第 93/366 页