排名 姓名 称号 初级 3BV/s 中级 3BV/s 高级 3BV/s 总计 3BV/s 升降
第 7041 位 李睿哲 [童生] 11.71 1.40 76.47 0.61 564.75 0.27 652.93 2.28 ↓995
第 7042 位 张晓晓 [童生] 17.51 0.61 107.64 0.54 530.31 0.28 655.47 1.43 ↓995
第 7043 位 李曦洲 [童生] 4.35 3.88 131.36 0.53 520.95 0.28 656.67 4.69 ↑新
第 7044 位 何锐 [童生] 19.60 0.70 104.43 0.53 532.69 0.28 656.73 1.51 ↓995
第 7045 位 蒋明轩 [童生] 9.99 0.67 87.53 0.67 567.12 0.33 664.65 1.66 ↑新
第 7046 位 蒋延庆 [童生] 20.53 0.71 231.84 0.28 412.45 0.45 664.82 1.44 ↓996
第 7047 位 唐晨 [童生] 20.82 0.40 136.41 0.47 525.77 0.30 683.01 1.17 ↑新
第 7048 位 唐佳乐 [童生] 12.23 0.76 108.55 0.54 563.65 0.25 684.43 1.55 ↓994
第 7049 位 王依章 [童生] 11.98 0.70 93.87 0.54 581.36 0.35 687.21 1.59 ↓997
第 7050 位 杨子威 [童生] 18.49 0.63 84.17 0.49 587.48 0.28 690.15 1.41 ↓997
第 7051 位 王子方 [童生] 16.44 0.65 101.98 0.55 579.43 0.34 697.86 1.54 ↑新
第 7052 位 王海宇 [童生] 5.77 1.05 124.20 0.43 569.70 0.26 699.67 1.74 ↓997
第 7053 位 吴舒旸 [童生] 15.30 0.70 108.86 0.60 576.68 0.37 700.85 1.66 ↓997
第 7054 位 周志谋 [童生] 12.50 1.20 99.80 0.54 593.43 0.27 705.74 2.01 ↓997
第 7055 位 黄裕勋 [童生] 18.26 1.09 149.93 0.39 543.40 0.23 711.60 1.71 ↓997
第 7056 位 倪滢滢 [童生] 21.54 0.43 129.35 0.48 567.75 0.28 718.64 1.19 ↓997
第 7057 位 何腾云 [童生] 17.95 0.71 152.91 0.45 551.35 0.34 722.21 1.50 ↓997
第 7058 位 佘睿扬 [童生] 10.78 1.28 93.86 0.52 618.39 0.31 723.04 2.10 ↑新
第 7059 位 张博翔P [童生] 24.76 0.61 172.28 0.52 533.97 0.22 731.03 1.35 ↓997
第 7060 位 林卓毅 [童生] 8.18 1.19 89.47 0.69 635.22 0.29 732.89 2.17 ↓997
  共 7080 位  首页 | 上一页 | 下一页 | 末页  现在是第 353/354 页